首頁 > 冶金行業工程設計資質承接范圍有那些
冶金行業工程設計資質承接范圍有那些
時間 :
2022年1月10日
分類 :工程百科
冶金行業工程設計資質承接范圍有那些。冶金行業資質必須具有相應的專業資質,才可以申請轉型成行業資質,比如申請行業資質時,企業和人員業績需包括本行業全部4個設計類型中的2個設計類型。
冶金設計資質承接范圍如下:
序號 | 建設項目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | ||
1 | 金屬冶煉工程 | 煉鐵 | 萬噸鐵/年 | ≥100 | 100~50 | 無 | |
或單座高爐爐容(立方米) | ≥1000 | 1000~300 | 無 | ||||
煉鋼 | 轉爐 | 萬噸鋼/年 | ≥100 | 100~50 | 無 | ||
或單座轉爐公稱容量(噸) | ≥120 | 120~30 | 無 | ||||
電爐 | 萬噸鋼/年 | ≥100 | 100~50 | 無 | |||
或單座電爐公稱容量(噸) | ≥70 | 70~20 | 無 | ||||
爐外精煉與連鑄 | 與煉鋼匹配 | 無 | |||||
鐵合金 | 單座還原電爐能力(KVA) | ≥25000 | 25000~12500 | 無 | |||
燒結 | 萬噸燒結礦/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | |||
或單臺燒結機規格(平方米) | ≥180 | 180~90 | <90 | ||||
帶式焙燒、鏈蓖機回轉窯球團 | 萬噸球團礦/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | |||
豎爐球團 | 平方米/單座 | ≥16 | 16~8 | <8 | |||
氧化鋁廠 | 萬噸/年 | ≥60 | 60~30 | <30 | |||
電解鋁廠 | 萬噸/年 | ≥20 | 20~5 | <5 | |||
鎂廠 | 萬噸/年 | ≥1.0 | 1.0~0.5 | <0.5 | |||
鈦廠(海綿鈦) | 萬噸/年 | ≥1.0 | 1.0~0.3 | <0.3 | |||
炭素廠 | 電極 | 萬噸/年 | ≥2.0 | 2.0~1.0 | <1.0 | ||
陰極 | 萬噸/年 | ≥2.0 | 2.0~1.0 | <1.0 | |||
陽極 | 萬噸/年 | ≥12 | 12~3 | <3 | |||
鎳聯合企業 | 萬噸鎳/年 | ≥3 | 3~1 | <1 | |||
其他重金屬聯合企業 | 萬噸金屬/年 | ≥5 | 5~3 | <3 | |||
常用金屬冶煉、電解廠 | 萬噸金屬/年 | ≥5 | 5~3 | <3 | |||
黃金冶煉 | 與礦山規模匹配 | ||||||
2 | 金屬材料工程 | 板帶軋鋼 | 寬度(毫米) | ≥2800 中厚板軋機 |
2800~2300 中厚板軋機 |
無 | |
或≥800 冷軋、熱軋、涂鍍層機組 |
<800 | 無 | |||||
或≥1200 單機架冷軋機 |
<1200 | 無 | |||||
型鋼軋鋼 | 輥徑(毫米) | ≥750 型鋼軋機;或連續式或半連續式大、中、小型型材軋機 |
<750型鋼軋機 | 無 | |||
線材軋機 | 速度米/秒 | ≥50連續式線材軋機 | <50 | 無 | |||
鋼管軋機 | 直徑(毫米) | ≥114鋼管軋機 | <114 | 無 | |||
≥168焊管軋機 | <168 | 無 | |||||
2 | 金屬材料工程 | 精、快鍛 | 鍛造壓力(噸) | ≥1000精鍛 | <1000 | 無 | |
≥2000快鍛 | <2000 | 無 | |||||
金屬制品 | 萬噸/年 | ≥1一般鋼絲及制品 | <1 | 無 | |||
≥0.5特殊鋼絲及制品 | <0.5 | 無 | |||||
重金屬加工 | 板帶材 | 萬噸/年 | ≥5 | 5~1 | <1 | ||
管棒材 | 萬噸/年 | ≥10 | 10~5 | <5 | |||
電解銅箔 | 萬噸/年 | ≥0.5 | 0.5~0.1 | <0.1 | |||
線桿 | 萬噸/年 | ≥15 | 15~8 | <8 | |||
輕金屬 加工 |
板帶箔材 | 萬噸/年 | ≥10 | 10~3 | <3 | ||
型材 | 萬噸/年 | ≥6 | 6~2 | <2 | |||
雙零箔材 | 萬噸/年 | ≥1 | 1~0.3 | <0.3 | |||
3 | 焦化和耐火材料工程 | 煉焦 | 萬噸焦炭/年 | ≥100 | 100~60 | 無 | |
或炭化室高度(米) | ≥6 | 6~4.3 | 無 | ||||
焦化產品 | 萬立方米/小時 | 焦爐煤氣凈化能力≥5 | 5~3 | 無 | |||
焦化產品 | 萬噸/年 | 焦油加工能力≥15;粗笨精制能力≥5 | 焦油加工能力15~10;粗笨精制能力5~2.5 | 無 | |||
普通 耐火材料 |
萬噸/年 | 黏土磚、硅磚≥2或 其他耐火磚≥1 |
黏土磚、硅磚<2或 其他耐火磚<1 |
無 | |||
新型高級和功能耐火材料 | 萬噸/年 | 高純鎂砂≥1;或優質高純鋁礬土≥10,或其他耐火材料≥0.1 | 高純鎂砂<1;或優質高純鋁礬土<10,或其他耐火材料<0.1 | 無 | |||
活性石灰 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 | 無 | |||
4 | 冶金礦山工程 | 露天鐵礦采礦 | 萬噸礦石/年 | ≥200 | 200~60 | <60 | |
萬噸礦巖/年 | ≥1000 | 1000~300 | <300 | ||||
地下鐵礦采礦 | 萬噸礦石/年 | ≥100 | 100~30 | <30 | |||
鐵礦選礦 | 萬噸礦石/年 | ≥200 | 200~60 | <60 | |||
砂礦采、選 | 萬噸礦石/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | |||
脈礦采、選 | 萬噸礦石/年 | ≥100 | 100~20 | <20 | |||
巖金礦采、選 | 噸原礦/日 | ≥500 | 500~100 | <100 | |||
砂金礦采、選 | 采金船斗容(升) | ≥500 | <500 | 無 | |||
砂金礦露天采、選 | 立方米砂金礦/小時 | ≥320 | 320~160 | <160 | |||
5 | 其他冶金工程 | 投資(萬元) | ≥20000 | 20000~2000 | <2000 |
其中,大型為甲級,中型為乙級,小型為丙級。
建筑資質代辦咨詢熱線:18382209800
建筑資質代辦
最新文章
公示公告